軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖當(dāng)前位置:
產(chǎn)品中心 > 屬性分類軟管 > 防靜電軟管 >內(nèi)徑 | 螺旋間壁厚 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | mm | bar | mm | kg/m | m |
1-1/2" | 38 | 0.4 | 0.2 | 30 | 0.205 | 20 |
1-1/2" | 40 | 0.4 | 0.2 | 32 | 0.215 | 20 |
1-3/4" | 45 | 0.4 | 0.2 | 36 | 0.245 | 20 |
2" | 51 | 0.45 | 0.2 | 40 | 0.295 | 20 |
2-3/8" | 60 | 0.45 | 0.17 | 50 | 0.335 | 20 |
2-1/2" | 63 | 0.45 | 0.17 | 55 | 0.345 | 20 |
2-1/2" | 65 | 0.45 | 0.17 | 56 | 0.355 | 20 |
* | 70 | 0.45 | 0.17 | 60 | 0.44 | 20 |
3" | 76 | 0.45 | 0.17 | 65 | 0.475 | 20 |
3-1/8" | 80 | 0.45 | 0.16 | 65 | 0.5 | 20 |
* | 90 | 0.45 | 0.16 | 75 | 0.555 | 15 |
5" | 102 | 0.55 | 0.13 | 85 | 0.63 | 15 |
* | 110 | 0.55 | 0.12 | 90 | 0.675 | 15 |
* | 120 | 0.55 | 0.1 | 100 | 0.73 | 15 |
5" | 127 | 0.65 | 0.1 | 105 | 0.915 | 15 |
* | 130 | 0.65 | 0.08 | 105 | 0.935 | 15 |
* | 140 | 0.65 | 0.08 | 115 | 0.9 | 15 |
6" | 152 | 0.65 | 0.08 | 125 | 0.975 | 15 |
* | 160 | 0.65 | 0.07 | 130 | 1.03 | 15 |
* | 180 | 0.65 | 0.05 | 150 | 1.33 | 15 |
8" | 203 | 0.65 | 0.04 | 165 | 1.515 | 15 |
9" | 228 | 0.65 | 0.04 | 185 | 1.68 | 10 |
10" | 254 | 0.65 | 0.04 | 210 | 1.91 | 10 |
11" | 279 | 0.65 | 0.04 | 230 | 2.235 | 10 |
12" | 305 | 0.65 | 0.03 | 250 | 2.45 | 10 |
14" | 356 | 0.65 | 0.03 | 300 | 2.93 | 10 |
產(chǎn)品:VY 954 導(dǎo)電軟管
品牌:IPL 塑料軟管 防靜電、導(dǎo)電軟管
簡介:意大利IPL導(dǎo)電軟管VY 954,用于磨損性物料的吸排和傳輸。例如:磨損性粉末、煙塵、刨花和木屑等。特別適用于需要永久排靜電的生產(chǎn)環(huán)境。
廣州市南沙區(qū) ( 廣東自由貿(mào)易試驗區(qū) ) 珠電路69號
復(fù)合軟管的優(yōu)勢與輸油軟管的性能
塑料復(fù)合軟管優(yōu)點與發(fā)展歷史
復(fù)合軟管的快速發(fā)展與定義
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點
管道完整性管理
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點
復(fù)合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀(jì)的復(fù)合軟管
化工軟管作用與輸油復(fù)合軟管的物流
復(fù)合軟管近年來
我國油氣管道發(fā)展展望
國外管道風(fēng)險評價技術(shù)的發(fā)展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復(fù)合軟管市場
輸油軟管的適用領(lǐng)域及維護事項
復(fù)合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復(fù)合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復(fù)合軟管的操作使用要領(lǐng)
化工軟管的關(guān)鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應(yīng)用領(lǐng)域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優(yōu)勢
復(fù)合軟管安全性能與應(yīng)用領(lǐng)域分類
輸油軟管特性與復(fù)合軟管特點
復(fù)合軟管檢查與化工軟管特色