軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網站地圖軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網站地圖當前位置:
產品中心 > 工業(yè)接頭 > Roman Seliger(羅曼塞立格) > 干式接頭 >
1
|
TM公頭端(TMV) | ||||||
通徑/mm | 末端 | 外徑尺寸D | 材質 | 重量/kg | 產品編碼 | 圖示. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | G 1 | 56 | SS | 0.7 | 541.025100.120 | 1 |
25 | G 1 | 56 | Ms | 0.7 | 541.025100.130 | 1 |
25 | G 1 | 56 | Al | 0.3 | 541.025100.140 | 1 |
50 | G 2 | 70 | SS | 1.0 | 541.050200.120 | 1 |
50 | G 2 | 70 | Ms | 1.1 | 541.050200.130 | 1 |
50 | G 2 | 70 | Al | 0.4 | 541.050200.140 | 1 |
65 | G 2 1/2 | 105 | SS | 3.9 | 541.065250.120 | 1 |
65 | G 2 1/2 | 105 | Ms | 3.9 | 541.065250.130 | 1 |
65 | G 2 1/2 | 105 | Al | 0.9 | 541.065250.140 | 1 |
65 | G 3 | 105 | SS | 3.7 | 541.065300.120 | 1 |
65 | G 3 | 105 | Ms | 3.2 | 541.065300.130 | 1 |
65 | G 3 | 105 | Al | 0.9 | 541.065300.140 | 1 |
80 | G 3 | 119 | SS | 3.6 | 541.080300.120 | 1 |
80 | G 3 | 119 | Ms | 3.6 | 541.080300.130 | 1 |
80 | G 3 | 119 | Al | 1.3 | 541.080300.140 | 1 |
100 | G 4 | 164 | SS | 6.7 | 541.100400.120 | 1 |
100 | G 4 | 164 | Ms | 7.5 | 541.100400.130 | 1 |
100 | G 4 | 164 | Al | 2.3 | 541.100400.140 | 1 |
2
|
3
|
TM母頭端 (TMM) | ||||||
通徑/mm | 末端 | 外徑尺寸D | 材質 | 重量/kg | 產品編碼 | 圖示. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | G 1 | 56 | SS | 1.3 | 544.025100.120 | 2 |
25 | G 1 | 56 | Ms | 1.4 | 544.025100.130 | 2 |
25 | G 1 | 56 | Al | 0.5 | 544.025100.140 | 2 |
50 | G 2 | 70 | SS | 2.3 | 544.050200.120 | 3 |
50 | G 2 | 70 | Ms | 2.4 | 544.050200.130 | 3 |
50 | G 2 | 70 | Al | 1.1 | 544.050200.140 | 3 |
65 | G 2 1/2 | 105 | SS | 7.1 | 544.065250.120 | 3 |
65 | G 2 1/2 | 105 | Ms | 7.3 | 544.065250.130 | 3 |
65 | G 2 1/2 | 105 | Al | 3.7 | 544.065250.140 | 3 |
65 | G 3 | 105 | SS | 7 | 544.065300.120 | 3 |
65 | G 3 | 105 | Ms | 7.2 | 544.065300.130 | 3 |
65 | G 3 | 105 | Al | 3.7 | 544.065300.140 | 3 |
80 | G 3 | 119 | SS | 8.1 | 544.080300.120 | 3 |
80 | G 3 | 119 | Ms | 8.5 | 544.080300.130 | 3 |
80 | G 3 | 119 | Al | 4.2 | 544.080300.140 | 3 |
100 | G 4 | 164 | SS | 16.8 | 544.100400.120 | 3 |
100 | G 4 | 164 | Ms | 18.7 | 544.100400.130 | 3 |
100 | G 4 | 164 | Al | 7.8 | 544.100400.140 | 3 |
4
|
TM防塵塞(TMS) | |||||
通徑/mm | 外徑尺寸D | 材質 | 重量/kg | 產品編碼 | 圖示. |
---|---|---|---|---|---|
32 | 56 | Pp | 0.06 | 547.025000.500 | 4 |
40 | 70 | Pp | 0.12 | 547.050000.500 | 4 |
50 | 105 | Pp | 0.27 | 547.065000.500 | 4 |
65 | 119 | Pp | 0.33 | 547.080000.500 | 4 |
80 | 164 | Pp | 0.44 | 547.100000.500 | 4 |
5
|
TM防塵蓋(TMK) | |||||
通徑/mm | 外徑尺寸D | 材質 | 重量/kg | 產品編碼 | 圖示. |
---|---|---|---|---|---|
32 | 56 | Pp | 0.13 | 548.025000.500 | 5 |
40 | 70 | Pp | 0.18 | 548.050000.500 | 5 |
50 | 105 | Pp | 0.35 | 548.065000.500 | 5 |
65 | 119 | Pp | 0.38 | 548.080000.500 | 5 |
80 | 164 | Pp | 0.5 | 548.100000.500 | 5 |
產品:干式快速接頭TM系列 TX前一代舊款
品牌:Roman Seliger 工業(yè)接頭 干式快速接頭
簡介:Roman Seliger干式快速接頭,用于石油和化工行業(yè)、海事應用、特殊行業(yè)應用
廣州市南沙區(qū) ( 廣東自由貿易試驗區(qū) ) 珠電路69號
復合軟管的優(yōu)勢與輸油軟管的性能
塑料復合軟管優(yōu)點與發(fā)展歷史
復合軟管的快速發(fā)展與定義
國內軟管制作與復合軟管特點
管道完整性管理
國內軟管制作與復合軟管特點
復合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀的復合軟管
化工軟管作用與輸油復合軟管的物流
復合軟管近年來
我國油氣管道發(fā)展展望
國外管道風險評價技術的發(fā)展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復合軟管市場
輸油軟管的適用領域及維護事項
復合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復合軟管的操作使用要領
化工軟管的關鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應用領域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優(yōu)勢
復合軟管安全性能與應用領域分類
輸油軟管特性與復合軟管特點
復合軟管檢查與化工軟管特色