軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖當(dāng)前位置:
產(chǎn)品中心 > 工業(yè)軟管 > Semperflex(森佩富萊) > 工業(yè)水管 >產(chǎn)品型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 耐負(fù)壓 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IW 6 | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (kg/m) | (m) |
68903 1035 | 10 | 17 | 6.3 | 19.845 | 170 | 0.21 | 50 | ||
68903 1335 | 1/2 | 13 | 20 | 6.3 | 19.845 | 200 | 0.26 | 50 | |
68903 1635 | 5/8 | 16 | 23 | 6.3 | 19.845 | 230 | 0.3 | 50 | |
68903 1840 | 18 | 26 | 6.3 | 19.845 | 250 | 0.4 | 50 | ||
68903 2040 | 3/4 | 20 | 28 | 6.3 | 19.845 | 280 | 0.44 | 50 | |
68903 2545 | 1 | 25 | 34 | 6.3 | 19.845 | 340 | 0.61 | 50 | |
68904 1035 | 10 | 17 | 6.3 | 19.845 | 170 | 0.21 | 50 | ||
68904 1335 | 1/2 | 13 | 20 | 6.3 | 19.845 | 200 | 0.26 | 50 | |
68904 1635 | 5/8 | 16 | 23 | 6.3 | 19.845 | 230 | 0.3 | 50 | |
68904 1840 | 18 | 26 | 6.3 | 19.845 | 250 | 0.4 | 50 | ||
68904 2040 | 3/4 | 20 | 28 | 6.3 | 19.845 | 280 | 0.44 | 50 | |
68904 2545 | 1 | 25 | 34 | 6.3 | 19.845 | 340 | 0.61 | 50 | |
68902 1035 | 10 | 17 | 6.3 | 19.845 | 170 | 0.21 | 50 | ||
68902 1335 | 1/2 | 13 | 20 | 6.3 | 19.845 | 200 | 0.26 | 50 | |
68902 1635 | 5/8 | 16 | 23 | 6.3 | 19.845 | 230 | 0.3 | 50 | |
68902 1840 | 18 | 26 | 6.3 | 19.845 | 250 | 0.4 | 50 | ||
68902 2040 | 3/4 | 20 | 28 | 6.3 | 19.845 | 280 | 0.44 | 50 | |
68902 2545 | 1 | 25 | 34 | 6.3 | 19.845 | 340 | 0.61 | 50 |
產(chǎn)品:IW6 水管
品牌:Semperflex(森佩富萊) 工業(yè)軟管 工業(yè)水管
簡介:Semperflex(森佩富萊)水管IW6,在工業(yè)和商業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的低成本的輸水軟管
廣州市南沙區(qū) ( 廣東自由貿(mào)易試驗區(qū) ) 珠電路69號
復(fù)合軟管的優(yōu)勢與輸油軟管的性能
塑料復(fù)合軟管優(yōu)點與發(fā)展歷史
復(fù)合軟管的快速發(fā)展與定義
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點
管道完整性管理
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點
復(fù)合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀(jì)的復(fù)合軟管
化工軟管作用與輸油復(fù)合軟管的物流
復(fù)合軟管近年來
我國油氣管道發(fā)展展望
國外管道風(fēng)險評價技術(shù)的發(fā)展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復(fù)合軟管市場
輸油軟管的適用領(lǐng)域及維護事項
復(fù)合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復(fù)合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復(fù)合軟管的操作使用要領(lǐng)
化工軟管的關(guān)鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應(yīng)用領(lǐng)域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優(yōu)勢
復(fù)合軟管安全性能與應(yīng)用領(lǐng)域分類
輸油軟管特性與復(fù)合軟管特點
復(fù)合軟管檢查與化工軟管特色