軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖當(dāng)前位置:
產(chǎn)品中心 > 軟管總成 >1" | 25.4mm | 最大可供長度30米/ROLL |
1-1/4" | 31.75mm | 最大可供長度30米/ROLL |
1-1/2" | 38.1mm | 最大可供長度30米/ROLL |
2" | 50.8mm | 最大可供長度30米/ROLL |
2-1/2" | 63.5mm | 最大可供長度30米/ROLL |
3" | 76.2mm | 最大可供長度30米/ROLL |
4" | 102.0mm | 最大可供長度30米/ROLL |
6" | 152.4mm | 最大可供長度18米/ROLL |
8" | 203mm | 最大可供長度12米/ROLL |
本產(chǎn)品相關(guān)資質(zhì)制造標(biāo)準(zhǔn):歐洲BSEN13765-2015
1" | 25.4mm | 最大可供長度30米/ROLL |
1-1/4" | 31.75mm | 最大可供長度30米/ROLL |
1-1/2" | 38.1mm | 最大可供長度30米/ROLL |
2" | 50.8mm | 最大可供長度30米/ROLL |
2-1/2" | 63.5mm | 最大可供長度30米/ROLL |
3" | 76.2mm | 最大可供長度30米/ROLL |
4" | 102.0mm | 最大可供長度30米/ROLL |
6" | 152.4mm | 最大可供長度18米/ROLL |
8" | 203mm | 最大可供長度12米/ROLL |
本產(chǎn)品相關(guān)資質(zhì)制造標(biāo)準(zhǔn):歐洲BSEN13765-2015
管徑(diameter) | 最大工作(爆破)壓力 | 彎曲直徑 | 重量 | |||
內(nèi)徑(in) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 工作(mpa) | 爆破(mpa) | (mm) | (kg/m) |
1 | 25 | 37 | 1.0 | 4.0 | 100 | 0.80 |
1-1/4 | 32 | 43.5 | 1.0 | 4.0 | 100 | 0.92 |
1-1/2 | 38 | 51.7 | 1.0 | 4.0 | 125 | 1.20 |
2 | 50 | 62.5 | 1.0 | 4.0 | 150 | 1.90 |
2-1/2 | 65 | 78.5 | 1.0 | 4.0 | 180 | 2.50 |
3 | 76 | 90 | 1.0 | 4.0 | 280 | 3.00 |
4 | 102 | 121 | 1.0 | 4.0 | 330 | 4.00 |
6 | 152 | 180 | 1.0 | 4.0 | 610 | 12.00 |
8 | 203 | 235 | 1.0 | 4.0 | 2000 | 17.00 |
管徑(diameter) | 最大工作(爆破)壓力 | 彎曲直徑 | 重量 | |||
內(nèi)徑(in) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 工作(mpa) | 爆破(mpa) | (mm) | (kg/m) |
1 | 25 | 37 | 1.4 | 5.6 | 100 | 0.80 |
1-1/4 | 32 | 43.5 | 1.4 | 5.6 | 100 | 0.92 |
1-1/2 | 38 | 51.7 | 1.4 | 5.6 | 125 | 1.20 |
2 | 50 | 62.5 | 1.4 | 5.6 | 150 | 1.90 |
2-1/2 | 65 | 78.5 | 1.4 | 5.6 | 180 | 2.50 |
3 | 76 | 90 | 1.4 | 5.6 | 280 | 3.00 |
4 | 102 | 121 | 1.4 | 5.6 | 330 | 4.00 |
6 | 152 | 180 | 1.4 | 5.6 | 610 | 12.00 |
8 | 203 | 235 | 1.4 | 5.6 | 2000 | 17.00 |
管徑(diameter) | 最大工作(爆破)壓力 | 彎曲直徑 | 重量 | |||
內(nèi)徑(in) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 工作(mpa) | 爆破(mpa) | (mm) | (kg/m) |
1 | 25 | 37 | 1.7 | 6.8 | 100 | 0.80 |
1-1/4 | 32 | 43.5 | 1.7 | 6.8 | 100 | 0.92 |
1-1/2 | 38 | 51.7 | 1.7 | 6.8 | 125 | 1.20 |
2 | 50 | 62.5 | 1.7 | 6.8 | 150 | 1.90 |
2-1/2 | 65 | 78.5 | 1.7 | 6.8 | 180 | 2.50 |
3 | 76 | 90 | 1.7 | 6.8 | 280 | 3.00 |
4 | 102 | 121 | 1.7 | 6.8 | 330 | 4.00 |
6 | 152 | 180 | 1.7 | 6.8 | 610 | 12.00 |
8 | 203 | 235 | 1.7 | 6.8 | 2000 | 17.00 |
廣州市南沙區(qū) ( 廣東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū) ) 珠電路69號
復(fù)合軟管的優(yōu)勢與輸油軟管的性能
塑料復(fù)合軟管優(yōu)點(diǎn)與發(fā)展歷史
復(fù)合軟管的快速發(fā)展與定義
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
管道完整性管理
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀(jì)的復(fù)合軟管
化工軟管作用與輸油復(fù)合軟管的物流
復(fù)合軟管近年來
我國油氣管道發(fā)展展望
國外管道風(fēng)險評價技術(shù)的發(fā)展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復(fù)合軟管市場
輸油軟管的適用領(lǐng)域及維護(hù)事項(xiàng)
復(fù)合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復(fù)合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復(fù)合軟管的操作使用要領(lǐng)
化工軟管的關(guān)鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應(yīng)用領(lǐng)域正在日趨擴(kuò)大
化工軟管適用、用途、分類、性能優(yōu)勢
復(fù)合軟管安全性能與應(yīng)用領(lǐng)域分類
輸油軟管特性與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管檢查與化工軟管特色