軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖當前位置:
產(chǎn)品中心 > 屬性分類軟管 > 食品級軟管 > 食品級防靜電軟管 >編碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | 工作壓力 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 產(chǎn)品重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(inchn-mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (℃) | (mm) | (kg/m) | |
GT316 | 3/16"-5 | 8 | 1.3 | 200 | -60 to180 | 63 | 0.070 |
GT104 | 1/4"-6 | 9 | 1.3 | 170 | -60 to180 | 76 | 0.090 |
GT516 | 5/16"-8 | 11 | 1.45 | 150 | -60 to180 | 102 | 0.130 |
GT308 | 3/8"-10 | 13 | 1.45 | 130 | -60 to180 | 127 | 0.150 |
GT1332 | 13/32"-11 | 13 | 0.7 | 130 | -60 to180 | 133 | 0.160 |
GT102 | 1/2"-13 | 16 | 1.5 | 120 | -60 to180 | 152 | 0.230 |
GT508 | 5/8"-16 | 19 | 1.6 | 80 | -60 to180 | 178 | 0.270 |
GT304 | 3/4"-19 | 22 | 1.6 | 80 | -60 to180 | 203 | 0.330 |
GT708 | 7/8"-22 | 25 | 0.8 | 70 | -60 to180 | 250 | 0.321 |
GT100 | 1"-25 | 29 | 1.95 | 60 | -60 to180 | 305 | 0.460 |
GT118 | 1-1/8"-28 | 32 | 0.9 | 55 | -60 to180 | 300 | 0.525 |
廣州市南沙區(qū) ( 廣東自由貿(mào)易試驗區(qū) ) 珠電路69號
復合軟管的優(yōu)勢與輸油軟管的性能
塑料復合軟管優(yōu)點與發(fā)展歷史
復合軟管的快速發(fā)展與定義
國內(nèi)軟管制作與復合軟管特點
管道完整性管理
國內(nèi)軟管制作與復合軟管特點
復合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀的復合軟管
化工軟管作用與輸油復合軟管的物流
復合軟管近年來
我國油氣管道發(fā)展展望
國外管道風險評價技術(shù)的發(fā)展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復合軟管市場
輸油軟管的適用領(lǐng)域及維護事項
復合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復合軟管的操作使用要領(lǐng)
化工軟管的關(guān)鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應用領(lǐng)域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優(yōu)勢
復合軟管安全性能與應用領(lǐng)域分類
輸油軟管特性與復合軟管特點
復合軟管檢查與化工軟管特色